Referência
Tabela CBHPM 2022: o que mudou em relação à 2018
A CBHPM 2022 é a edição mais recente da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Entre a edição 2018 e a 2022, 280 procedimentos tiveram o porte reclassificado. A tabela abaixo lista cada um deles com o porte nas duas edições — consulte por código TUSS ou nome.
Para os valores referenciais em reais e o cálculo do honorário, use a tabela CBHPM 2018 e a calculadora gratuita.
Procedimentos reclassificados (2018 → 2022)
| Código | Procedimento | Porte 2018 | Porte 2022 |
|---|---|---|---|
| 3.03.01.17-3 | Pálpebra – reconstrução total (com ou sem ressecção de tumor) – por estágio | 7A | 8C |
| 3.05.01.47-4 | Corpos estranhos – retirada sob anestesia geral / hospital (nariz) – por videoendoscopia | 4A | 4C |
| 3.06.02.03-3 | Correção cirúrgica da assimetria mamária | 8A | 8B |
| 3.06.02.04-1 | Correção de inversão papilar – unilateral | 3B | 4A |
| 3.06.02.05-0 | Drenagem de abscesso de mama | 3A | 3C |
| 3.06.02.06-8 | Drenagem e/ou aspiração de seroma em mama | 1B | 3B |
| 3.06.02.07-6 | Exérese de lesão da mama por marcação estereotáxica ou roll | 8A | 8C |
| 3.06.02.08-4 | Exérese de mama supra-numerária – unilateral | 5A | 5B |
| 3.06.02.09-2 | Exérese de nódulo em mama | 5A | 5B |
| 3.06.02.11-4 | Ginecomastia – unilateral – correção cirúrgica | 7C | 8B |
| 3.06.02.12-2 | Correção da hipertrofia mamária – unilateral | 9B | 9C |
| 3.06.02.13-0 | Linfadenectomia axilar | 8B | 9B |
| 3.06.02.15-7 | Mastectomia simples | 9A | 9B |
| 3.06.02.16-5 | Mastectomia subcutânea e inclusão da prótese | 10B | 12C |
| 3.06.02.17-3 | Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral | 8A | 11B |
| 3.06.02.18-1 | Punção aspirativa percutânea de agulha fina – por nódulo em mama (máximo de 3 nódulos por mama) – guiada por exame físico | 3A | 3B |
| 3.06.02.19-0 | Quadrantectomia e linfadenectomia axilar em mama | 9B | 10B |
| 3.06.02.20-3 | Quadrantectomia – ressecção segmentar em mama | 7C | 8A |
| 3.06.02.21-1 | Reconstrução da placa aréolo-mamilar – unilateral | 5A | 7C |
| 3.06.02.23-8 | Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo – unilateral | 10A | 13A |
| 3.06.02.24-6 | Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais | 9C | 10B |
| 3.06.02.25-4 | Reconstrução parcial da mama pós-quadrantectomia | 8A | 9C |
| 3.06.02.26-2 | Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor | 9C | 11C |
| 3.06.02.28-9 | Ressecção do linfonodo sentinela/torácica lateral em mama | 8A | 9A |
| 3.06.02.29-7 | Ressecção do linfonodo sentinela / torácica medial | 8C | 9A |
| 3.06.02.30-0 | Ressecção dos ductos principais da mama – unilateral | 5B | 6B |
| 3.06.02.31-9 | Retirada da válvula após colocação de expansor permanente em mama | 4C | 5B |
| 3.06.02.32-7 | Substituição de prótese em mama SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES 3.07.00.00-0 TRANSPLANTES CUTÂNEOS (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) 3.07.01.00-7 | 4C | 8A |
| 3.06.02.36-0 | Mamoplastia feminina (com ou sem uso de implantes mamários) pós-bariátrica | 9B | 11B |
| 3.06.02.37-8 | Mamoplastia masculina pós-bariátrica | 9B | 11B |
| 3.07.15.01-6 | Artrodese da coluna com instrumentação por segmento | 10B | 12C |
| 3.07.15.02-4 | Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral – tratamento cirúrgico | 10B | 12C |
| 3.07.15.03-2 | Biópsia da coluna | 5B | 7C |
| 3.07.15.04-0 | Biópsia de corpo vertebral com agulha | 3B | 5A |
| 3.07.15.10-5 | Dorso curvo / escoliose / giba costal – tratamento cirúrgico | 11A | 14B |
| 3.07.15.16-4 | Fraturas ou fratura-luxação de coluna – tratamento cirúrgico | 8C | 12B |
| 3.07.15.17-2 | Hemivértebra – ressecção via anterior ou posterior – tratamento cirúrgico | 9A | 11C |
| 3.07.15.18-0 | Hérnia de disco tóraco-lombar – tratamento cirúrgico | 9C | 10A |
| 3.07.15.30-0 | Tratamento cirúrgico da cifose infantil | 11B | 14B |
| 3.07.15.31-8 | Tratamento cirúrgico da lesão traumática raquimedular | 11B | 14B |
| 3.07.15.32-6 | Tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais | 10B | 11B |
| 3.07.15.33-4 | Tratamento cirúrgico do disrafismo | 10B | 11B |
| 3.07.15.36-9 | Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento | 9C | 10B |
| 3.07.15.37-7 | Tratamento pré-natal dos disrafismos espinhais | 9A | 12A |
| 3.07.15.38-5 | Tumor ósseo vertebral – ressecção com substituição com ou sem instrumentação – tratamento cirúrgico SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES 3.07.00.00-0 | 10B | 13C |
| 3.07.15.39-3 | Hérnia de disco cervical – tratamento cirúrgico | 10C | 12B |
| 3.07.15.59-8 | Artroplastia discal de coluna vertebral | 11A | 12C |
| 3.07.20.07-9 | Encurtamento segmentar dos ossos do antebraço com osteossíntese – tratamento cirúrgico | 6A | 11B |
| 3.07.20.13-3 | Pseudoartroses e ou osteotomias – tratamento cirúrgico | 7C | 11B |
| 3.07.20.14-1 | Ressecção da cabeça do rádio e/ou da extremidade distal ulnar – tratamento cirúrgico | 4C | 10C |
| 3.07.20.15-0 | Ressecção do processo estiloide do rádio – tratamento cirúrgico | 4C | 9A |
| 3.07.21.02-4 | Alongamento do rádio/ulna – tratamento cirúrgico | 8B | 11B |
| 3.07.21.03-2 | Artrodese entre os ossos do carpo | 4C | 11B |
| 3.07.21.06-7 | Artroplastia do punho (com implante) – tratamento cirúrgico | 8C | 11B |
| 3.07.21.07-5 | Artroplastia para ossos do carpo (com implante) – tratamento cirúrgico | 8B | 11B |
| 3.07.21.11-3 | Desarticulação do punho – tratamento cirúrgico | 6C | 9B |
| 3.07.21.14-8 | Fratura de osso do carpo – redução cirúrgica | 4C | 10C |
| 3.07.21.19-9 | Fraturas e/ou luxações do punho – tratamento cirúrgico | 6C | 11B |
| 3.07.21.21-0 | Pseudoartroses – tratamento cirúrgico | 7B | 10C |
| 3.07.21.22-9 | Ressecção de osso do carpo – tratamento cirúrgico | 5B | 10C |
| 3.07.21.23-7 | Reparação ligamentar do carpo | 5B | 11B |
| 3.07.21.24-5 | Sinovectomia de punho – tratamento cirúrgico | 5B | 11C |
| 3.07.22.01-2 | Abscesso de mão e dedos – tenossinovites / espaços palmares / dorsais e comissurais – tratamento cirúrgico | 5C | 10A |
| 3.07.22.04-7 | Alongamento/transporte ósseo com fixador externo | 5A | 11C |
| 3.07.22.08-0 | Amputação transmetacarpiana | 6B | 9B |
| 3.07.22.09-8 | Amputação transmetacarpiana com transposição de dedo | 7A | 10C |
| 3.07.22.10-1 | Aponevrose palmar (ressecção) – tratamento cirúrgico SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES 3.07.00.00-0 MÃO 3.07.22.00-4 | 5B | 10B |
| 3.07.22.11-0 | Artrodese interfalangeana / metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES 3.07.00.00-0 MÃO 3.07.22.00-4 | 8B | 9B |
| 3.07.22.12-8 | Artroplastia com implante na mão (MF e IF) múltipla | 9B | 11B |
| 3.07.22.13-6 | Artroplastia com implante na mão (MF ou IF) | 9B | 11B |
| 3.07.22.14-4 | Artroplastia interfalangeana / metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico | 7C | 11B |
| 3.07.22.17-9 | Bridas congênitas – tratamento cirúrgico | 7A | 13A |
| 3.07.22.25-0 | Dedo colo de cisne – tratamento cirúrgico | 7A | 9A |
| 3.07.22.26-8 | Dedo em botoeira – tratamento cirúrgico | 7A | 9A |
| 3.07.22.28-4 | Dedo em martelo – tratamento cirúrgico | 5A | 9A |
| 3.07.22.30-6 | Enxerto ósseo (perda de substância) – tratamento cirúrgico | 6A | 9A |
| 3.07.22.36-5 | Fratura de Bennett – tratamento cirúrgico | 4C | 9C |
| 3.07.22.39-0 | Fratura/artrodese com fixador externo | 3C | 9C |
| 3.07.22.46-2 | Lesões ligamentares agudas da mão – reparação cirúrgica | 6A | 11B |
| 3.07.22.47-0 | Lesões ligamentares crônicas da mão – reparação cirúrgica | 5B | 11B |
| 3.07.22.48-9 | Ligamentoplastia com âncora | 6A | 11B |
| 3.07.22.50-0 | Luxação metacarpofalangeana – tratamento cirúrgico | 5A | 9C |
| 3.07.22.52-7 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpiana com fixação externa | 5B | 9C |
| 3.07.22.53-5 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpiana com uso de miniparafuso | 6A | 9C |
| 3.07.22.55-1 | Plástica ungueal | 4C | 9C |
| 3.07.22.57-8 | Polidactilia articulada – tratamento cirúrgico | 6A | 10C |
| 3.07.22.62-4 | Pseudoartrose dos ossos da mão – tratamento cirúrgico | 8B | 10A |
| 3.07.22.64-0 | Reconstrução de leito ungueal | 5B | 9C |
| 3.07.22.70-5 | Ressecção 1ª fileira dos ossos do carpo | 6A | 10A |
| 3.07.22.71-3 | Ressecção de cisto sinovial | 5A | 11C |
| 3.07.22.74-8 | Retração cicatricial dos dedos com lesão tendínea – tratamento cirúrgico | 6A | 10A |
| 3.07.22.79-9 | Sindactilia de 2 dígitos – tratamento cirúrgico | 5B | 10C |
| 3.07.22.81-0 | Sinovectomia da mão (1 articulação) | 5A | 11C |
| 3.07.22.85-3 | Tratamento cirúrgico da polidactilia múltipla e/ou complexa | 9B | 10C |
| 3.07.22.86-1 | Tratamento cirúrgico da sindactilia múltipla com emprego de expansor – por estágio | 9A | 10C |
| 3.07.22.87-0 | Tratamento da doença de Kiembuck com transplante vascularizado | 10A | 11B |
| 3.07.31.07-0 | Tenoartroplastia para ossos do carpo | 6A | 9C |
| 3.07.31.09-7 | Tenólise no túnel osteofibroso | 6A | 10A |
| 3.07.31.14-3 | Tenorrafia no túnel osteofibroso – mais de 2 dígitos | 6A | 10A |
| 3.07.31.18-6 | Tenossinovites estenosantes – tratamento cirúrgico | 2C | 10A |
| 3.07.31.19-4 | Tenossinovites infecciosas – drenagem | 3B | 10A |
| 3.08.01.04-4 | Punção traqueal | 5B | 7A |
| 3.08.04.01-9 | Biópsia percutânea de pleura por agulha | 3C | 5C |
| 3.08.04.08-6 | Punção pleural (ou toracocentese) | 3B | 5C |
| 3.08.04.15-9 | Decorticação pulmonar por videolaparoscopia | 9B | 10C |
| 3.09.11.02-8 | Avaliação fisiológica da gravidade de obstruções | 5A | 8A |
| 3.09.11.03-6 | Biópsia endomiocárdica HEMODINÂMICA – CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS) 3.09.11.00-1 | 5B | 8B |
| 3.09.11.04-4 | Cateterismo cardíaco D e/ou E com ou sem cinecoronariografia / cineangiografia com avaliação de reatividade vascular pulmonar ou teste de sobrecarga hemodinânica | 7C | 8A |
| 3.09.11.06-0 | Cateterismo cardíaco direito com estudo angiográfico da artéria pulmonar | 5A | 6A |
| 3.09.11.10-9 | Cateterização cardíaca E por via transeptal | 5A | 8C |
| 3.09.11.12-5 | Estudo hemodinâmico das cardiopatias congênitas estruturalmente complexas (menos: CIA, CIV, PCA, Co, AO, estenose aórtica e pulmonar isoladas) | 7C | 8C |
| 3.09.11.13-3 | Estudo hemodinâmico de cardiopatias congênitas e/ou valvopatias com ou sem cinecoronariografia ou oximetria | 7B | 8B |
| 3.09.11.14-1 | Estudo por imagem intravascular e/ou intracavitário do coração | 7C | 8C |
| 3.09.12.02-4 | Angioplastia transluminal da aorta ou ramos ou da artéria pulmonar e ramos (por vaso) | 8C | 11C |
| 3.09.12.04-0 | Angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso) | 8C | 9C |
| 3.09.12.05-9 | Atriosseptostomia por balão | 5A | 10A |
| 3.09.12.06-7 | Atriosseptostomia por lâmina | 10B | 10A |
| 3.09.12.09-1 | Implante de prótese intravascular na aorta/pulmonar ou ramos com ou sem angioplastia | 10C | 11C |
| 3.09.12.10-5 | Implante de stent coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso) | 10C | 11A |
| 3.09.12.12-1 | Oclusão percutânea de “shunts” intracardíacos | 11B | 12A |
| 3.09.12.14-8 | Oclusão percutânea do canal arterial | 10B | 11C |
| 3.09.12.19-9 | Recanalização mecânica do IAM (angioplastia primária com balão) | 10C | 11C |
| 3.09.12.20-2 | Redução miocárdica por infusão seletiva de drogas | 10C | 11C |
| 3.09.12.21-0 | Retirada percutânea de corpos estranhos vasculares | 7C | 9A |
| 3.09.12.23-7 | Tratamento percutâneo do aneurisma/dissecção da aorta HEMODINÂMICA – CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS) 3.09.12.00-8 | 10C | 12C |
| 3.09.12.24-5 | Valvoplastia percutânea por via arterial ou venosa | 8C | 11C |
| 3.09.12.25-3 | Valvoplastia percutânea por via transeptal | 10C | 12A |
| 3.09.12.30-0 | Oclusão do apêndice atrial esquerdo | 11B | 13A |
| 3.10.02.21-8 | Gastroplastia para obesidade mórbida – qualquer técnica | 10C | 12A |
| 3.10.03.01-0 | Amputação abdômino-perineal do reto (completa) | 10C | 13B |
| 3.10.03.02-8 | Amputação do reto por procidência | 7A | 9C |
| 3.10.03.05-2 | Anomalia anorretal – tratamento cirúrgico via perineal | 9C | 10A |
| 3.10.03.06-0 | Anorretomiomectomia | 9B | 9C |
| 3.10.03.13-3 | Cirurgia de abaixamento – qualquer técnica | 10C | 12A |
| 3.10.03.14-1 | Cirurgia de acesso posterior | 9B | 10A |
| 3.10.03.15-0 | Cisto mesentérico – tratamento cirúrgico | 8B | 9A |
| 3.10.03.16-8 | Colectomia parcial com colostomia | 10A | 11B |
| 3.10.03.17-6 | Colectomia parcial sem colostomia | 9C | 11B |
| 3.10.03.18-4 | Colectomia total com íleo-reto-anastomose | 10C | 12C |
| 3.10.03.19-2 | Colectomia total com ileostomia | 10B | 12C |
| 3.10.03.20-6 | Colocação de sonda enteral | 2B | 5B |
| 3.10.03.24-9 | Distorção de volvo por laparotomia | 8A | 8B |
| 3.10.03.25-7 | Distorção de volvo por via endoscópica | 7C | 9C |
| 3.10.03.27-3 | Duplicação do tubo digestivo – tratamento cirúrgico | 8C | 10B |
| 3.10.03.30-3 | Enterocolite necrotizante – tratamento cirúrgico | 10A | 11B |
| 3.10.03.34-6 | Esvaziamento pélvico anterior ou posterior | 10A | 13B |
| 3.10.03.35-4 | Esvaziamento pélvico total | 10C | 13B |
| 3.10.03.38-9 | Fixação do reto por via abdominal | 8A | 9C |
| 3.10.03.42-7 | Invaginação intestinal – ressecção | 8B | 9C |
| 3.10.03.43-5 | Invaginação intestinal sem ressecção – tratamento cirúrgico | 8A | 9A |
| 3.10.03.46-0 | Megacólon congênito – tratamento cirúrgico | 10C | 11B |
| 3.10.03.51-6 | Procidência do reto – redução manual | 2B | 5A |
| 3.10.03.52-4 | Proctocolectomia total | 12A | 13B |
| 3.10.03.53-2 | Proctocolectomia total com reservatório ileal | 12B | 13B |
| 3.10.03.55-9 | Retossigmoidectomia abdominal | 10C | 12A |
| 3.10.03.56-7 | Tumor anorretal – ressecção anorretal, tratamento cirúrgico ÂNUS 3.10.04.00-8 | 7A | 7C |
| 3.10.03.57-5 | Amputação abdômino-perineal do reto (completa) por videolaparoscopia | 12B | 13C |
| 3.10.03.59-1 | Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia | 12B | 13C |
| 3.10.03.62-1 | Colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia | 11B | 11C |
| 3.10.03.63-0 | Colectomia total com íleo-reto-anastomose por videolaparoscopia | 12B | 13A |
| 3.10.03.64-8 | Colectomia total com ileostomia por videolaparoscopia | 12B | 13A |
| 3.10.03.65-6 | Distorção de volvo por videolaparoscopia | 9B | 10B |
| 3.10.03.78-8 | Proctocolectomia total por videolaparoscopia | 12C | 13C |
| 3.10.03.79-6 | Retossigmoidectomia abdominal por videolaparoscopia | 12B | 13C |
| 3.10.04.01-6 | Abscesso anorretal – drenagem | 3B | 4C |
| 3.10.04.02-4 | Abscesso isquiorretal – drenagem | 6C | 7A |
| 3.10.04.03-2 | Cerclagem anal | 3C | 4C |
| 3.10.04.04-0 | Corpo estranho do reto – retirada | 3B | 4C |
| 3.10.04.05-9 | Criptectomia (única ou múltipla) | 2B | 4B |
| 3.10.04.06-7 | Dilatação digital ou instrumental do ânus e/ou do reto | 2B | 4B |
| 3.10.04.09-1 | Excisão de plicoma | 2B | 4B |
| 3.10.04.10-5 | Fissurectomia com ou sem esfincterotomia | 4C | 5C |
| 3.10.04.12-1 | Fistulectomia anal em dois tempos | 6A | 6B |
| 3.10.04.14-8 | Fistulectomia anal em um tempo | 6A | 6B |
| 3.10.04.16-4 | Fistulectomia perineal | 4C | 7A |
| 3.10.04.18-0 | Hemorroidas – ligadura elástica (por sessão) | 2B | 3C |
| 3.10.04.19-9 | Hemorroidas – tratamento esclerosante (por sessão) | 2B | 4B |
| 3.10.04.21-0 | Laceração anorretal – tratamento cirúrgico por via perineal | 6A | 7B |
| 3.10.04.22-9 | Lesão anal – eletrocauterização | 2B | 4B |
| 3.10.04.23-7 | Papilectomia (única ou múltipla) | 2B | 4B |
| 3.10.04.24-5 | Pólipo retal – ressecção endoanal | 3C | 5B |
| 3.10.04.25-3 | Prolapso retal – esclerose (por sessão) | 2B | 4B |
| 3.10.04.26-1 | Prolapso retal – tratamento cirúrgico perineal | 7A | 8C |
| 3.10.04.30-0 | Tratamento cirúrgico de retocele (colpoperineoplastia posterior) | 7A | 9C |
| 3.10.04.31-8 | Trombose hemorroidária – exérese | 2B | 5A |
| 3.10.04.33-4 | Esfincterotomia | 2B | 5C |
| 3.10.09.04-2 | Cisto sacro-coccígeo – tratamento cirúrgico | 4C | 6A |
| 3.10.09.30-1 | Teratoma sacro-coccígeo – exérese RIM, BACINETE E SUPRARRENAL 3.11.01.00-3 | 11B | 12C |
| 3.13.01.01-0 | Bartolinectomia unilateral | 4B | 5C |
| 3.13.01.02-9 | Biópsia de vulva | 2B | 3A |
| 3.13.01.04-5 | Clitorectomia (parcial ou total) | 6A | 7C |
| 3.13.01.05-3 | Clitoroplastia | 6B | 7C |
| 3.13.01.06-1 | Excisão radical local da vulva (não inclui a linfadenectomia) | 9A | 9B |
| 3.13.01.07-0 | Exérese de glândula de Skene | 3B | 5C |
| 3.13.01.09-6 | Hipertrofia dos pequenos lábios – correção cirúrgica | 4C | 5C |
| 3.13.01.10-0 | Incisão e drenagem da glândula de Bartholin ou Skene | 2B | 3B |
| 3.13.01.11-8 | Marsupialização da glândula de Bartholin | 3C | 5B |
| 3.13.01.12-6 | Vulvectomia ampliada (não inclui a linfadenectomia) | 11B | 11C |
| 3.13.02.01-7 | Biópsia de vagina | 2B | 4B |
| 3.13.02.05-0 | Colpoplastia posterior com perineorrafia | 7B | 8A |
| 3.13.02.12-2 | Neovagina (cólon, delgado, tubo de pele) | 10B | 13B |
| 3.13.02.13-0 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da vagina (por grupo de até 5 lesões) | 2B | 3B |
| 3.13.03.02-1 | Biópsia do colo uterino | 2B | 3B |
| 3.13.03.03-0 | Biópsia do endométrio | 2B | 3B |
| 3.13.03.05-6 | Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino | 4A | 4B |
| 3.13.03.06-4 | Dilatação do colo uterino | 2A | 3A |
| 3.13.03.11-0 | Histerectomia total ampliada – qualquer via – (não inclui a linfadenectomia pélvica) | 11B | 11C |
| 3.13.03.15-3 | Traquelectomia – amputação, conização – (com ou sem cirurgia de alta frequência / CAF) | 6B | 6C |
| 3.13.03.18-8 | Histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia, polipectomia, metroplastia, endometrectomia e ressecção de sinéquias | 8B | 9A |
| 3.13.03.19-6 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões de colo uterino (por sessão) | 2B | 3B |
| 3.13.03.20-0 | Histerectomia subtotal laparoscópica com ou sem anexectomia, uni ou bilateral – via alta | 10C | 11A |
| 3.13.03.21-8 | Histerectomia total laparoscópica | 11B | 11C |
| 3.13.03.22-6 | Histerectomia total laparoscópica ampliada | 12C | 13A |
| 3.13.03.23-4 | Histerectomia total laparoscópica com anexectomia uni ou bilateral | 12A | 12B |
| 3.13.03.31-5 | Curetagem uterina pós-parto | 4A | 5A |
| 3.13.03.32-3 | Histerectomia pós-parto | 9C | 10B |
| 3.13.04.04-4 | Salpingectomia uni ou bilateral | 7C | 8A |
| 3.13.04.05-2 | Cirurgia esterilizadora feminina laparoscópica | 8A | 8B |
| 3.13.04.08-7 | Salpingectomia uni ou bilateral laparoscópica | 9A | 9C |
| 3.13.07.01-9 | Câncer de ovário (Debulking) | 12A | 12C |
| 3.13.07.02-7 | Cirurgia (via alta ou baixa) do prolapso de cúpula vaginal (fixação sacral ou no ligamento sacro-espinhoso) qualquer técnica | 9C | 10C |
| 3.13.07.04-3 | Endometriose peritoneal – tratamento cirúrgico | 8A | 8B |
| 3.13.07.05-1 | Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes | 7C | 8B |
| 3.13.07.07-8 | Liberação de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise | 6A | 7B |
| 3.13.07.08-6 | Ligadura de veia ovariana | 5B | 6C |
| 3.13.07.10-8 | Neurectomia pré-sacral ou do nervo gênito-femoral | 5B | 8B |
| 3.13.07.11-6 | Omentectomia | 7C | 8C |
| 3.13.07.12-4 | Ressecção de tumor de parede abdominal pélvica | 8B | 8C |
| 3.13.07.14-0 | Secção de ligamentos útero-sacros | 5B | 8A |
| 3.13.07.15-9 | Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica | 13A | 13C |
| 3.13.07.19-1 | Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes por via laparoscópica | 9A | 10A |
| 3.13.07.20-5 | Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise | 7A | 10A |
| 3.13.07.21-3 | Ligadura de veia ovariana laparoscópica | 6B | 9B |
| 3.13.07.22-1 | Ligamentopexia pélvica laparoscópica | 9B | 11C |
| 3.13.07.23-0 | Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral | 6B | 10A |
| 3.13.07.24-8 | Omentectomia laparoscópica | 9C | 10C |
| 3.13.07.26-4 | Ressecção ou ligadura laparoscópica de varizes pélvicas | 9C | 10A |
| 3.13.07.27-2 | Secção laparoscópica de ligamentos útero-sacros | 6B | 9B |
| 3.13.08.01-5 | Aspiração de folículos para fertilização | 8A | 8B |
| 3.13.08.02-3 | GIFT (transferência de gametas para as trompas) | 8A | 9C |
| 3.13.08.03-1 | Inseminação artificial | 4A | 5B |
| 3.13.08.04-0 | Transferência de embrião para o útero | 4C | 6C |
| 3.13.09.01-1 | Amniorredução ou amnioinfusão | 3B | 4B |
| 3.13.09.02-0 | Aspiração manual intra-uterina (AMIU) pós-abortamento | 4A | 4C |
| 3.13.09.04-6 | Cerclagem do colo uterino – qualquer técnica | 4C | 5A |
| 3.13.09.05-4 | Cesariana | 8B | 9A |
| 3.13.09.06-2 | Curetagem pós-abortamento | 4A | 4C |
| 3.13.09.10-0 | Inversão uterina aguda – redução manual | 3B | 4A |
| 3.13.09.12-7 | Parto (via vaginal) | 8C | 9A |
| 3.13.09.17-8 | Versão cefálica externa | 4C | 6B |
| 3.13.09.23-2 | Intervenção do obstetra na cirugia fetal a céu aberto | 8A | 9A |
| 3.14.01.01-5 | Biópsia estereotáxica de encéfalo | 10A | 10B |
| 3.14.01.02-3 | Cingulotomia ou capsulotomia unilateral | 10B | 13C |
| 3.14.01.03-1 | Cirurgia intracraniana por via endoscópica | 11A | 12B |
| 3.14.01.05-8 | Derivação ventricular externa | 5C | 8C |
| 3.14.01.06-6 | Drenagem estereotáxica – cistos, hematomas ou abscessos | 10A | 11C |
| 3.14.01.07-4 | Hipofisectomia por qualquer método | 11B | 12B |
| 3.14.01.08-2 | Implante de cateter intracraniano | 8A | 8C |
| 3.14.01.09-0 | Implante de eletrodo cerebral profundo | 8A | 13C |
| 3.14.01.10-4 | Implante de eletrodos cerebral ou medular | 10A | 13C |
| 3.14.01.11-2 | Implante estereotáxico de cateter para braquiterapia | 10A | 11A |
| 3.14.01.12-0 | Implante intratecal de bombas para infusão de fármacos | 8C | 9C |
| 3.14.01.13-9 | Localização estereotáxica de corpo estranho intracraniano com remoção | 10A | 12B |
| 3.14.01.14-7 | Localização estereotáxica de lesões intracranianas com remoção | 10A | 13C |
| 3.14.01.16-3 | Microcirurgia por via transesfenoidal | 11A | 14B |
| 3.14.01.19-8 | Punção subdural ou ventricular transfontanela | 2B | 7C |
| 3.14.01.22-8 | Revisão de sistema de neuroestimulação | 3C | 7C |
| 3.14.01.25-2 | Tratamento cirúrgico da epilepsia | 11C | 13C |
| 3.14.01.28-7 | Tratamento cirúrgico de tumores cerebrais sem microscopia | 10B | 12A |
| 3.14.01.33-3 | Tratamento pré-natal das hidrocefalias e cistos cerebrais | 9A | 13C |
| 3.14.02.01-1 | Cordotomia-mielotomias por radiofrequência | 10A | 12B |
| 3.14.03.01-8 | Biópsia de nervo | 3C | 4A |
| 3.14.03.11-5 | Excisão de tumores dos nervos periféricos | 7C | 10A |
| 3.14.03.14-0 | Implante de gerador para neuroestimulação | 8A | 10C |
| 3.14.03.16-6 | Lesão estereotáxica de estruturas profundas para tratamento da dor ou movimento anormal | 10B | 14B |
| 3.14.03.30-1 | Reposição de fármaco(s) em bombas implantadas | 1B | 5B |
| 3.14.04.01-4 | Descompressão vascular de nervos cranianos | 11A | 12A |
| 3.14.04.02-2 | Neurotomia seletiva do trigêmio | 10A | 12A |
| 3.14.05.02-9 | Lesão do sistema nervoso autônomo – qualquer método | 3C | 6C |
| 3.14.05.03-7 | Tratamento da síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS 3.15.00.00-7 | 9B | 11C |
Fonte: comparação das edições 2018 e 2022 da CBHPM. Os demais procedimentos mantiveram o porte entre as edições. Confira sempre as regras do seu contrato.
Perguntas frequentes sobre a CBHPM 2022
Qual a diferença entre a CBHPM 2018 e a 2022?
A CBHPM 2022 é uma edição mais recente da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Entre as duas edições, 280 procedimentos tiveram o porte reclassificado. Esta página lista todos eles, com o porte em cada edição.
Qual tabela devo usar, a CBHPM 2018 ou a 2022?
Depende do contrato com o convênio, operadora ou cooperativa — cada um define a edição e as regras que pratica. Como referência, o Rebreath adota, em cada procedimento, o porte mais favorável ao anestesiologista.
Os valores em reais mudam entre 2018 e 2022?
Esta página compara apenas a classificação de porte de cada procedimento entre as edições. Os valores monetários dependem da tabela e do coeficiente (CH/UCO) praticados por cada fonte pagadora; confira sempre as regras do seu contrato.
Não perca tempo conferindo porte na mão
No Rebreath, a IA lê a guia, identifica o porte e o valor entra no seu controle de recebíveis.